China Wuxi pengeluar paip persegi lembaran tergalvani panas menghasilkan pelbagai jenis paip persegi tergalvani panas dan paip segi empat tepat tergalvani panas Malaysia
- Pengenalan
- video
- Parameter
- Ciri-ciri
- Pertanyaan
- Produk Berkaitan
Kami mempunyai 13 barisan pengeluaran paip persegi tergalvani hot-dip, gegelung keluli mentah kami mengekalkan inventori lebih daripada 100,000 tan, semua jenis bahan inventori gegelung keluli kami mempunyai segala-galanya, dan mempunyai mesin pemotong gegelung keluli mereka sendiri, boleh mencapai pesanan pelanggan dalam masa tiga hari penghantaran cepat.
Kami mempunyai jabatan pemeriksaan kualiti profesional, setiap pemeriksa kualiti mempunyai lebih daripada tiga tahun pembelajaran dan latihan, dan barisan pengeluaran dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 6 pemeriksa kualiti 24 jam siang dan malam ujian kualiti, untuk memastikan bahawa kadar kelulusan produk mencapai 100%, untuk produk syarikat di dalam dan di luar negara untuk mencipta reputasi yang baik.
Syarikat ini mempunyai sistem pengurusan kualiti yang lengkap dan saintifik, termasuk: Pensijilan CE, pensijilan JIS Jepun, pensijilan EN10219 pensijilan EN10210, EPD (Pengisytiharan Produk Alam Sekitar) Perisytiharan produk alam sekitar, Pensijilan BV Perancis, Pensijilan Persatuan Klasifikasi ABS Amerika Pensijilan Norsk Veritas, pengurusan alam sekitar pensijilan sistem, pensijilan ISO9001, dsb.
Tempat Asal: | Wuxi, China |
Nama jenama: | Jingzhan |
Nombor model: | 5mm*5mm-1000mm*1000mm |
Persijilan: | Pensijilan CE, pensijilan JIS Jepun, pensijilan EN10219 pensijilan EN10210, EPD (Pengisytiharan Produk Alam Sekitar) Perisytiharan produk alam sekitar, Pensijilan BV Perancis, Pensijilan Persatuan Klasifikasi ABS Amerika Pensijilan Norsk Veritas, pensijilan sistem pengurusan alam sekitar, ISO9001 |
Kuantiti Pesanan Minima: | Pesanan minimum ialah 1 |
Harga: | 0.5$/KG |
Pembungkusan Details: | Dibungkus dalam berkas dengan anduh nilon 25 tan/bekas dan 5 tan/saiz untuk pesanan percubaan; Untuk bekas 20" panjang maksimum ialah 5.8m; Untuk bekas 40" panjang maksimum ialah 11.8m. |
Masa Penghantaran: | Penghantaran dalam masa 7 hari |
Pembayaran Terma: | TT |
Bekalan Keupayaan: | 10000000 Ton / tan setahun |
Cepat Detail:
Paip persegi bergalvani panas-celup dan paip segi empat tepat tergalvani panas-celup adalah produk logam biasa, yang diperoleh dengan menyalut lapisan zink pada permukaan paip persegi biasa atau paip segi empat tepat selepas satu siri proses rawatan.
Apa yang dipanggil galvanizing hot-dip merujuk kepada rawatan penjerukan pada permukaan keluli, penyingkiran kekotoran seperti minyak dan oksida, dan kemudian direndam dalam tangki tergalvani yang dipanaskan terlebih dahulu pada suhu yang sesuai dan serbuk zink terlarut . Dalam proses ini, disebabkan oleh keluli dan serbuk zink terlarut sentuhan cecair dan tindak balas untuk menghasilkan tindak balas kimia, supaya permukaan keluli menghasilkan filem aloi logam yang kuat dan padat - yang dipanggil "bergalvani" lapisan.
Bahan termasuk:Cr.B Gr.D
Eropah:S185 S235JR S235JRGl S235JRG2 040 A10 A12 080A15 S235JO S235J2G3 S235J2G4
Jepun:SS330 SPHC SPHD SS400 SM400A SM400A (SM41A) SM400B (SM41B)
ISO:E235C E235D ISO630 E235B E355DD E355E S420CC
China:Q195 Q235A Q235C Q235B Q235D 20# 45#
Amerika ASTM :Gred42[290] Gred50[345] Gred55[380] Gred 55[380] Gred65[450] Type8Grade80[550] 100[690]TypeQ100w[690W]TypeQ
Europe DIN EN:E295(1.0050) E335(1.0060) S355JR(1.0045) S355JO(1.0553) S355J2(1.0577) S355NL(1.0546) S460NL(1.8903) S460ML(1.8838)S500Q(1.8924)S500QL(1.8909) S500QL1(1.8984) S550Q(1.8904) S550QL(1.8926) S550QL1(1.8986) S690Q(1.8931) S690QL(1.8928) S690QL1(1.8988)
Jepun JIS:SPFC490 SPFC590 STKT540 SEV295 SM570 SMA570W SMA570P SPFC980Y SHY685
ISO:E275 E355 E460 E550 E690
China:Q355B Q355D Q355E Q420C Q420D Q420E Q460D Q500D Q550D Q550E Q690D Q690E
Penerangan:
Paip persegi bergalvani hot-dip dan paip segi empat tepat bergalvani hot-dip adalah bahan logam biasa dengan banyak kelebihan. Pertama, ia bergalvani panas untuk membentuk lapisan pelindung zink dan besi yang kuat dan tahan lama di permukaan. Lapisan pelindung ini berkesan boleh menghalang tindak balas kakisan yang disebabkan oleh sentuhan antara keluli dan oksigen, lembapan dan bahan lain dalam persekitaran luaran, sekali gus memanjangkan hayat perkhidmatan tiub persegi dan segi empat tepat.
Kedua, kerana permukaan paip persegi dan segi empat tepat selepas galvanizing hot dip licin dan rata, dan lapisan pelindung disalut dengan ketebalan seragam, ia mempunyai sifat hiasan yang baik. Sama ada digunakan di dalam atau di luar, paip bergalvani ini memberikan penampilan yang cantik dan berkualiti tinggi untuk bangunan atau kerja lain.
Aplikasi:
Dalam bidang pembinaan, paip persegi bergalvani panas celup dan segi empat tepat sering digunakan sebagai bahan sokongan struktur. Oleh kerana kekuatan tinggi dan sifat stabil, mereka boleh menahan beban yang besar dan dapat mengekalkan struktur stabil jangka panjang. Ini menjadikan ia sesuai untuk komponen penting seperti membina bingkai, rasuk dan lajur. Dalam industri pembuatan perabot, ia boleh digunakan sebagai bingkai perabot atau struktur sokongan; Dalam bidang pembuatan peralatan kuasa, ia boleh digunakan pada sesendal perlindungan kabel. Sama ada dalam pembinaan, atau industri pembuatan, hot-dip galvanized square dan paip segi empat tepat memainkan peranan penting. Mereka memenuhi kualiti bahan dan keperluan fungsi pelbagai industri dengan menyediakan rintangan kakisan yang sangat baik, kekuatan tinggi dan prestasi pengedap yang baik.
Spesifikasi:
Diameter luar paip persegi(mm) | ketebalan (mm) | Diameter luar paip persegi(mm) | ketebalan (mm) | Diameter luar paip persegi(mm) | ketebalan (mm) | ||
8*8 | 0.3-1 | 55*55 | 0.5-5.0 | 240*240 | 3.0-50.0 | ||
10*10 | 0.3-1 | 60*60 | 1.0-8.0 | 250*250 | 3.0-50.0 | ||
12*12 | 0.5*2 | 63.6*63.6 | 1.0-8.0 | 260*260 | 3.0-50.0 | ||
13*13 | 0.5*2 | 65*65 | 1.0-8.0 | 280*280 | 3.0-50.0 | ||
14*14 | 0.5*2 | 70*70 | 1.0-8.0 | 300*300 | 3.0-50.0 | ||
15*15 | 0.5*2 | 75*75 | 1.0-8.0 | 320*320 | 3.0-50.0 | ||
16*16 | 0.5*2 | 80*80 | 1.0-8.0 | 350*350 | 3.0-50.0 | ||
17*17 | 0.5*2 | 90*90 | 1.0-8.0 | 380*380 | 3.0-50.0 | ||
18*18 | 0.5*2 | 95*95 | 1.0-8.0 | 400*400 | 3.0-50.0 | ||
19*19 | 0.5*2 | 100*100 | 1.0-16.0 | 450*450 | 3.0-50.0 | ||
20*20 | 0.5-3.0 | 110*110 | 1.0-16.0 | 500*500 | 3.0-50.0 | ||
22*22 | 0.5-3.0 | 115*115 | 1.0-16.0 | 600*600 | 3.0-50.0 | ||
25*25 | 0.5-3.0 | 120*120 | 1.0-16.0 | 700*700 | 3.0-50.0 | ||
30*30 | 0.5-3.0 | 125*125 | 1.0-16.0 | 650*650 | 3.0-50.0 | ||
32*32 | 0.5-3.0 | 130*130 | 1.0-16.0 | 750*750 | 3.0-50.0 | ||
35*35 | 0.5-3.0 | 140*140 | 1.0-16.0 | 800*800 | 3.0-50.0 | ||
38*38 | 0.5-3.0 | 150*150 | 1.0-16.0 | 850*850 | 3.0-50.0 | ||
40*40 | 0.5-5.0 | 160*160 | 1.0-16.0 | 900*900 | 3.0-50.0 | ||
42*42 | 0.5-5.0 | 170*170 | 1.0-16.0 | 950*950 | 3.0-50.0 | ||
45*45 | 0.5-5.0 | 180*180 | 1.0-16.0 | 1000*1000 | 3.0-50.0 | ||
48*48 | 0.5-5.0 | 200*200 | 3.0-50.0 | ||||
50*50 | 0.5-5.0 | 220*220 | 3.0-50.0 | ||||
diameter luar tiub segi empat tepat(mm) | ketebalan (mm) | diameter luar tiub segi empat tepat(mm) | ketebalan (mm) | diameter luar tiub segi empat tepat(mm) | ketebalan (mm) | diameter luar tiub segi empat tepat(mm) | ketebalan (mm) |
10*5 | 0.3-2.0 | 80*10 | 1.0-8.0 | 150*75 | 3.0-18.0 | 400*300 | 3.0-50.0 |
15*10 | 0.3-2.0 | 80*20 | 1.0-8.0 | 150*80 | 3.0-18.0 | 400*350 | 3.0-50.0 |
20*10 | 0.3-2.0 | 80*30 | 1.0-8.0 | 150*100 | 3.0-18.0 | 450*100 | 3.0-50.0 |
20*15 | 0.3-2.0 | 80*40 | 1.0-8.0 | 150*120 | 3.0-18.0 | 450*150 | 3.0-50.0 |
25*10 | 0.3-2.0 | 80*50 | 1.0-8.0 | 160*50 | 3.0-18.0 | 450*200 | 3.0-50.0 |
25*20 | 0.3-2.0 | 80*60 | 1.0-8.0 | 160*60 | 3.0-18.0 | 450*250 | 3.0-50.0 |
25*15 | 0.3-2.0 | 80*70 | 1.0-8.0 | 160*80 | 3.0-18.0 | 450*300 | 3.0-50.0 |
30*10 | 0.3-2.0 | 90*10 | 1.0-8.0 | 160*100 | 3.0-18.0 | 450*350 | 3.0-50.0 |
30*15 | 0.5-3.0 | 90*20 | 1.0-8.0 | 160*120 | 3.0-18.0 | 450*400 | 3.0-50.0 |
30*20 | 0.5-3.0 | 90*30 | 1.0-8.0 | 180*60 | 3.0-18.0 | 500*100 | 3.0-50.0 |
40*10 | 0.5-3.0 | 90*40 | 1.0-8.0 | 180*80 | 3.0-18.0 | 500*150 | 3.0-50.0 |
40*20 | 0.5-3.0 | 90*50 | 1.0-8.0 | 180*100 | 3.0-18.0 | 500*200 | 3.0-50.0 |
40*25 | 0.5-3.0 | 90*60 | 1.0-8.0 | 180*120 | 3.0-18.0 | 500*250 | 3.0-50.0 |
40*30 | 0.5-3.0 | 90*70 | 1.0-8.0 | 180*150 | 3.0-18.0 | 500*300 | 3.0-50.0 |
50*10 | 0.5-3.0 | 100*10 | 1.0-16.0 | 200*40 | 3.0-18.0 | 500*350 | 3.0-50.0 |
50*20 | 0.5-3.0 | 100*20 | 1.0-16.0 | 200*50 | 3.0-18.0 | 500*400 | 3.0-50.0 |
50*15 | 0.5-3.0 | 100*30 | 1.0-16.0 | 200*80 | 3.0-18.0 | 550*100 | 3.0-50.0 |
50*30 | 0.5-3.0 | 100*40 | 1.0-16.0 | 200*100 | 3.0-18.0 | 550*200 | 3.0-50.0 |
50*25 | 0.5-3.0 | 100*25 | 1.0-16.0 | 200*120 | 3.0-18.0 | 550*300 | 3.0-50.0 |
50*40 | 0.5-5.0 | 100*50 | 1.0-16.0 | 200*150 | 3.0-18.0 | 550*350 | 3.0-50.0 |
50*45 | 0.5-5.0 | 100*60 | 1.0-16.0 | 200*180 | 3.0-18.0 | 600*100 | 3.0-50.0 |
55*25 | 0.5-5.0 | 100*70 | 1.0-16.0 | 220*100 | 3.0-18.0 | 600*200 | 3.0-50.0 |
55*30 | 0.5-5.0 | 100*80 | 1.0-16.0 | 220*150 | 3.0-18.0 | 600*250 | 3.0-50.0 |
55*20 | 0.5-5.0 | 110*50 | 1.0-16.0 | 220*180 | 3.0-18.0 | 600*300 | 3.0-50.0 |
55*10 | 0.5-5.0 | 110*60 | 1.0-16.0 | 220*160 | 3.0-18.0 | 600*350 | 3.0-50.0 |
55*50 | 0.5-5.0 | 110*80 | 1.0-16.0 | 250*50 | 3.0-18.0 | 600*400 | 3.0-50.0 |
60*10 | 0.5-5.0 | 120*30 | 1.0-16.0 | 250*80 | 3.0-18.0 | 600*450 | 3.0-50.0 |
60*15 | 0.5-5.0 | 120*40 | 1.0-16.0 | 250*100 | 3.0-50.0 | 600*500 | 3.0-50.0 |
60*20 | 0.5-5.0 | 120*20 | 1.0-16.0 | 250*120 | 3.0-50.0 | 700*200 | 3.0-50.0 |
60*30 | 0.5-5.0 | 120*50 | 1.0-16.0 | 250*150 | 3.0-50.0 | 700*300 | 3.0-50.0 |
60*35 | 0.5-5.0 | 120*60 | 1.0-16.0 | 250*180 | 3.0-50.0 | 700*400 | 3.0-50.0 |
60*40 | 0.5-5.0 | 120*80 | 1.0-16.0 | 250*200 | 3.0-50.0 | 700*500 | 3.0-50.0 |
60*50 | 1.0-8.0 | 120*100 | 1.0-16.0 | 300*100 | 3.0-50.0 | 800*200 | 3.0-50.0 |
70*10 | 1.0-8.0 | 120*110 | 1.0-16.0 | 300*150 | 3.0-50.0 | 800*300 | 3.0-50.0 |
70*15 | 1.0-8.0 | 125*75 | 1.0-16.0 | 300*200 | 3.0-50.0 | 800*400 | 3.0-50.0 |
70*20 | 1.0-8.0 | 130*50 | 1.0-16.0 | 300*250 | 3.0-50.0 | 800*500 | 3.0-50.0 |
70*25 | 1.0-8.0 | 130*60 | 1.0-16.0 | 350*100 | 3.0-50.0 | 900*200 | 3.0-50.0 |
70*30 | 1.0-8.0 | 130*80 | 1.0-16.0 | 350*150 | 3.0-50.0 | 900*300 | 3.0-50.0 |
70*40 | 1.0-8.0 | 140*30 | 1.0-16.0 | 350*200 | 3.0-50.0 | 900*400 | 3.0-50.0 |
70*35 | 1.0-8.0 | 140*40 | 1.0-16.0 | 350*250 | 3.0-50.0 | 900*500 | 3.0-50.0 |
70*50 | 1.0-8.0 | 140*70 | 1.0-16.0 | 350*300 | 3.0-50.0 | 1000*300 | 3.0-50.0 |
70*60 | 1.0-8.0 | 140*80 | 1.0-16.0 | 400*100 | 3.0-50.0 | 1000*500 | 3.0-50.0 |
70*55 | 1.0-8.0 | 150*30 | 1.0-16.0 | 400*200 | 3.0-50.0 | 1000*600 | 3.0-50.0 |
70*65 | 1.0-8.0 | 150*50 | 1.0-16.0 | 400*250 | 3.0-50.0 | 1000*800 | 3.0-50.0 |
Kelebihan daya saing: