semua Kategori

Paip segi empat sama

Laman Utama >  Produk >  Paip segi empat sama

China Jiangsu aloi rendah S355JR(1.0045)/Gred 50 Bahan tiub persegi boleh menghasilkan tiub persegi 10mm-1000mm dan tiub segi empat tepat

China Jiangsu aloi rendah S355JR(1.0045)/Gred 50 Bahan tiub persegi boleh menghasilkan tiub persegi 10mm-1000mm dan tiub segi empat tepat Malaysia

  • Pengenalan
  • video
  • Parameter
  • Ciri-ciri
  • Pertanyaan
  • Produk Berkaitan
Tempat Asal: Wuxi, China
Nama jenama: Jingzhan
Nombor model: 5mm*5mm-1000mm*1000mm
Persijilan: Pensijilan CE, pensijilan JIS Jepun, pensijilan EN10219 pensijilan EN10210, EPD (Pengisytiharan Produk Alam Sekitar) Perisytiharan produk alam sekitar, Pensijilan BV Perancis, Pensijilan Persatuan Klasifikasi ABS Amerika Pensijilan Norsk Veritas, pensijilan sistem pengurusan alam sekitar, ISO9001
Kuantiti Pesanan Minima: Pesanan minimum ialah 1
Harga: 0.5$/KG
Pembungkusan Details: Dibungkus dalam berkas dengan anduh nilon 25 tan/bekas dan 5 tan/saiz untuk pesanan percubaan; Untuk bekas 20" panjang maksimum ialah 5.8m; Untuk bekas 40" panjang maksimum ialah 11.8m.
Masa Penghantaran: Penghantaran dalam masa 7 hari
Pembayaran Terma: TT
Bekalan Keupayaan: 10000000 Ton / tan setahun


Cepat Detail:

S355JR(1.0045)/Gred50 Paip persegi dan segi empat tepat diperbuat daripada keluli struktur aloi rendah berkekuatan tinggi, komponen utamanya termasuk karbon (C), silikon (Si), mangan (Mn), sulfur (S) dan fosforus ( P), yang mengandungi jumlah kuprum (Cu) dan nikel (Ni) yang sesuai untuk meningkatkan kekuatan tegangan dan keliatannya. Bahan ini mudah dikimpal semasa pemprosesan, dan mempunyai keplastikan yang baik, yang dapat memenuhi keperluan pelbagai bentuk kompleks.


Penerangan:

Salah satu ciri utama paip persegi dan segi empat tepat aloi rendah S355JR(1.0045)/Gred50 ialah kekuatan tinggi dan keupayaannya untuk menahan beban yang besar. Ini menjadikan ia sesuai untuk menyokong struktur atau komponen galas beban. Pada masa yang sama, disebabkan keplastikan dan kebolehkimpalan yang baik, tiub persegi dan segi empat tepat ini lebih mudah dipotong, dibengkokkan dan dicantumkan semasa pemprosesan.

Selain itu, paip persegi dan segi empat tepat aloi rendah S355JR(1.0045)/Gred50 juga mempunyai rintangan kakisan yang sangat baik. Sama ada digunakan dalam persekitaran dalaman atau luaran, ia kekal stabil dalam menghadapi kelembapan, larutan asid-bes atau bahan kimia lain, dan tidak mudah berkarat atau berubah bentuk.

Selain kelebihan di atas, bahan ini juga mempunyai manfaat ekonomi yang baik. Berbanding dengan bahan keluli tradisional, paip persegi dan segi empat tepat aloi rendah S355JR(1.0045)/Gred50 adalah lebih ringan dan agak murah. Oleh itu, apabila bajet projek ketat atau anda perlu mengurangkan had berat anda sendiri, memilih produk ini akan membawa penjimatan kos yang ketara.


Aplikasi:

S355JR(1.0045)/Gred50 Bahan paip persegi dan segi empat tepat digunakan secara meluas dalam bidang pembinaan. Ia boleh digunakan sebagai struktur sokongan atau lajur galas beban untuk memainkan peranan penstabil dan sokongan dalam bangunan besar. Pada masa yang sama, disebabkan oleh rintangan cuaca yang sangat baik, tiub persegi juga sesuai untuk digunakan dalam persekitaran luar, seperti projek landskap taman atau kemudahan sukan terbuka.

Selain itu, dalam kejuruteraan jambatan, paip persegi dan segi empat tepat bahan S355JR(1.0045)/Gred50 juga memainkan peranan penting. Ia boleh digunakan untuk mengeluarkan komponen utama seperti panel jambatan atau jeti, dan mencapai pemasangan pepejal keseluruhan struktur jambatan melalui sambungan. Tiub persegi ini bukan sahaja cukup kuat untuk menahan beban kenderaan dan daya semula jadi, tetapi juga berkesan mengurangkan berat keseluruhan dan meningkatkan fleksibiliti reka bentuk.

Sebagai tambahan kepada kawasan aplikasi di atas, tiub segi empat tepat tiub S355JR(1.0045)/Grade50 juga boleh digunakan secara meluas dalam industri pembinaan kapal. Oleh kerana rintangan kakisan yang sangat baik dan prestasi yang baik terhadap pendedahan jangka panjang kepada keadaan yang teruk dalam persekitaran Marin, ciri-ciri ini menjadikan jenis produk keluli ini menjadi bahagian yang amat diperlukan dalam banyak platform luar pesisir, kemudahan pelabuhan dan ladang angin luar pesisir.

Secara keseluruhannya, S355JR (1.0045)/ Gred 50 persegi dan paip segi empat tepat ialah produk keluli serba boleh dengan kekuatan tinggi dan rintangan kakisan yang baik, yang digunakan secara meluas dalam pembinaan, Jambatan, kapal dan industri petrokimia. Ia bukan sahaja memberikan kekuatan dan sokongan struktur, tetapi juga mengurangkan berat keseluruhan reka bentuk sendiri dan meningkatkan fleksibiliti reka bentuk.


Spesifikasi:

Diameter luar paip persegi(mm) ketebalan (mm) Diameter luar paip persegi(mm) ketebalan (mm) Diameter luar paip persegi(mm) ketebalan (mm)
8*8 0.3-1 55*55 0.5-5.0 240*240 3.0-50.0
10*10 0.3-1 60*60 1.0-8.0 250*250 3.0-50.0
12*12 0.5*2 63.6*63.6 1.0-8.0 260*260 3.0-50.0
13*13 0.5*2 65*65 1.0-8.0 280*280 3.0-50.0
14*14 0.5*2 70*70 1.0-8.0 300*300 3.0-50.0
15*15 0.5*2 75*75 1.0-8.0 320*320 3.0-50.0
16*16 0.5*2 80*80 1.0-8.0 350*350 3.0-50.0
17*17 0.5*2 90*90 1.0-8.0 380*380 3.0-50.0
18*18 0.5*2 95*95 1.0-8.0 400*400 3.0-50.0
19*19 0.5*2 100*100 1.0-16.0 450*450 3.0-50.0
20*20 0.5-3.0 110*110 1.0-16.0 500*500 3.0-50.0
22*22 0.5-3.0 115*115 1.0-16.0 600*600 3.0-50.0
25*25 0.5-3.0 120*120 1.0-16.0 700*700 3.0-50.0
30*30 0.5-3.0 125*125 1.0-16.0 650*650 3.0-50.0
32*32 0.5-3.0 130*130 1.0-16.0 750*750 3.0-50.0
35*35 0.5-3.0 140*140 1.0-16.0 800*800 3.0-50.0
38*38 0.5-3.0 150*150 1.0-16.0 850*850 3.0-50.0
40*40 0.5-5.0 160*160 1.0-16.0 900*900 3.0-50.0
42*42 0.5-5.0 170*170 1.0-16.0 950*950 3.0-50.0
45*45 0.5-5.0 180*180 1.0-16.0 1000*1000 3.0-50.0
48*48 0.5-5.0 200*200 3.0-50.0
50*50 0.5-5.0 220*220 3.0-50.0
diameter luar tiub segi empat tepat(mm) ketebalan (mm) diameter luar tiub segi empat tepat(mm) ketebalan (mm) diameter luar tiub segi empat tepat(mm) ketebalan (mm) diameter luar tiub segi empat tepat(mm) ketebalan (mm)
10*5 0.3-2.0 80*10 1.0-8.0 150*75 3.0-18.0 400*300 3.0-50.0
15*10 0.3-2.0 80*20 1.0-8.0 150*80 3.0-18.0 400*350 3.0-50.0
20*10 0.3-2.0 80*30 1.0-8.0 150*100 3.0-18.0 450*100 3.0-50.0
20*15 0.3-2.0 80*40 1.0-8.0 150*120 3.0-18.0 450*150 3.0-50.0
25*10 0.3-2.0 80*50 1.0-8.0 160*50 3.0-18.0 450*200 3.0-50.0
25*20 0.3-2.0 80*60 1.0-8.0 160*60 3.0-18.0 450*250 3.0-50.0
25*15 0.3-2.0 80*70 1.0-8.0 160*80 3.0-18.0 450*300 3.0-50.0
30*10 0.3-2.0 90*10 1.0-8.0 160*100 3.0-18.0 450*350 3.0-50.0
30*15 0.5-3.0 90*20 1.0-8.0 160*120 3.0-18.0 450*400 3.0-50.0
30*20 0.5-3.0 90*30 1.0-8.0 180*60 3.0-18.0 500*100 3.0-50.0
40*10 0.5-3.0 90*40 1.0-8.0 180*80 3.0-18.0 500*150 3.0-50.0
40*20 0.5-3.0 90*50 1.0-8.0 180*100 3.0-18.0 500*200 3.0-50.0
40*25 0.5-3.0 90*60 1.0-8.0 180*120 3.0-18.0 500*250 3.0-50.0
40*30 0.5-3.0 90*70 1.0-8.0 180*150 3.0-18.0 500*300 3.0-50.0
50*10 0.5-3.0 100*10 1.0-16.0 200*40 3.0-18.0 500*350 3.0-50.0
50*20 0.5-3.0 100*20 1.0-16.0 200*50 3.0-18.0 500*400 3.0-50.0
50*15 0.5-3.0 100*30 1.0-16.0 200*80 3.0-18.0 550*100 3.0-50.0
50*30 0.5-3.0 100*40 1.0-16.0 200*100 3.0-18.0 550*200 3.0-50.0
50*25 0.5-3.0 100*25 1.0-16.0 200*120 3.0-18.0 550*300 3.0-50.0
50*40 0.5-5.0 100*50 1.0-16.0 200*150 3.0-18.0 550*350 3.0-50.0
50*45 0.5-5.0 100*60 1.0-16.0 200*180 3.0-18.0 600*100 3.0-50.0
55*25 0.5-5.0 100*70 1.0-16.0 220*100 3.0-18.0 600*200 3.0-50.0
55*30 0.5-5.0 100*80 1.0-16.0 220*150 3.0-18.0 600*250 3.0-50.0
55*20 0.5-5.0 110*50 1.0-16.0 220*180 3.0-18.0 600*300 3.0-50.0
55*10 0.5-5.0 110*60 1.0-16.0 220*160 3.0-18.0 600*350 3.0-50.0
55*50 0.5-5.0 110*80 1.0-16.0 250*50 3.0-18.0 600*400 3.0-50.0
60*10 0.5-5.0 120*30 1.0-16.0 250*80 3.0-18.0 600*450 3.0-50.0
60*15 0.5-5.0 120*40 1.0-16.0 250*100 3.0-50.0 600*500 3.0-50.0
60*20 0.5-5.0 120*20 1.0-16.0 250*120 3.0-50.0 700*200 3.0-50.0
60*30 0.5-5.0 120*50 1.0-16.0 250*150 3.0-50.0 700*300 3.0-50.0
60*35 0.5-5.0 120*60 1.0-16.0 250*180 3.0-50.0 700*400 3.0-50.0
60*40 0.5-5.0 120*80 1.0-16.0 250*200 3.0-50.0 700*500 3.0-50.0
60*50 1.0-8.0 120*100 1.0-16.0 300*100 3.0-50.0 800*200 3.0-50.0
70*10 1.0-8.0 120*110 1.0-16.0 300*150 3.0-50.0 800*300 3.0-50.0
70*15 1.0-8.0 125*75 1.0-16.0 300*200 3.0-50.0 800*400 3.0-50.0
70*20 1.0-8.0 130*50 1.0-16.0 300*250 3.0-50.0 800*500 3.0-50.0
70*25 1.0-8.0 130*60 1.0-16.0 350*100 3.0-50.0 900*200 3.0-50.0
70*30 1.0-8.0 130*80 1.0-16.0 350*150 3.0-50.0 900*300 3.0-50.0
70*40 1.0-8.0 140*30 1.0-16.0 350*200 3.0-50.0 900*400 3.0-50.0
70*35 1.0-8.0 140*40 1.0-16.0 350*250 3.0-50.0 900*500 3.0-50.0
70*50 1.0-8.0 140*70 1.0-16.0 350*300 3.0-50.0 1000*300 3.0-50.0
70*60 1.0-8.0 140*80 1.0-16.0 400*100 3.0-50.0 1000*500 3.0-50.0
70*55 1.0-8.0 150*30 1.0-16.0 400*200 3.0-50.0 1000*600 3.0-50.0
70*65 1.0-8.0 150*50 1.0-16.0 400*250 3.0-50.0 1000*800 3.0-50.0


Kelebihan daya saing:

  • Kami mempunyai 16 barisan pengeluaran paip persegi, gegelung keluli mentah kami mengekalkan inventori lebih daripada 100,000 tan, semua jenis bahan inventori gegelung keluli kami mempunyai segala-galanya, dan mempunyai mesin pemotong gegelung keluli mereka sendiri, boleh mencapai pesanan pelanggan dalam masa tiga hari dengan cepat. penghantaran.

  • Kami mempunyai jabatan pemeriksaan kualiti profesional, setiap pemeriksa kualiti mempunyai lebih daripada tiga tahun pembelajaran dan latihan, dan barisan pengeluaran dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 6 pemeriksa kualiti 24 jam siang dan malam ujian kualiti, untuk memastikan bahawa kadar kelulusan produk mencapai 100%, untuk produk syarikat di dalam dan di luar negara untuk mencipta reputasi yang baik.

  • Syarikat ini mempunyai sistem pengurusan kualiti yang lengkap dan saintifik, termasuk: Pensijilan CE, pensijilan JIS Jepun, pensijilan EN10219 pensijilan EN10210, EPD (Pengisytiharan Produk Alam Sekitar) Perisytiharan produk alam sekitar, Pensijilan BV Perancis, Pensijilan Persatuan Klasifikasi ABS Amerika Pensijilan Norsk Veritas, pengurusan alam sekitar pensijilan sistem, pensijilan ISO9001, dsb.


GET IN TOUCH

Lawatan Produk
Buletin
Sila Tinggalkan Mesej Dengan Kami