China Jiangsu keluli karbon S235JR/S235J2 pengeluar paip persegi bahan menghasilkan paip persegi dan segi empat tepat dengan ketebalan dinding 0.5mm-20.0mm Malaysia
- Pengenalan
- video
- Parameter
- Ciri-ciri
- Pertanyaan
- Produk Berkaitan
Kami mempunyai 16 barisan pengeluaran paip persegi, gegelung keluli mentah kami mengekalkan inventori lebih daripada 100,000 tan, semua jenis bahan inventori gegelung keluli kami mempunyai segala-galanya, dan mempunyai mesin pemotong gegelung keluli mereka sendiri, boleh mencapai pesanan pelanggan dalam masa tiga hari dengan cepat. penghantaran.
Kami mempunyai jabatan pemeriksaan kualiti profesional, setiap pemeriksa kualiti mempunyai lebih daripada tiga tahun pembelajaran dan latihan, dan barisan pengeluaran dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 6 pemeriksa kualiti 24 jam siang dan malam ujian kualiti, untuk memastikan bahawa kadar kelulusan produk mencapai 100%, untuk produk syarikat di dalam dan di luar negara untuk mencipta reputasi yang baik.
Syarikat ini mempunyai sistem pengurusan kualiti yang lengkap dan saintifik, termasuk: Pensijilan CE, pensijilan JIS Jepun, pensijilan EN10219 pensijilan EN10210, EPD (Pengisytiharan Produk Alam Sekitar) Perisytiharan produk alam sekitar, Pensijilan BV Perancis, Pensijilan Persatuan Klasifikasi ABS Amerika Pensijilan Norsk Veritas, pengurusan alam sekitar pensijilan sistem, pensijilan ISO9001, dsb.
Tempat Asal: | Wuxi, China |
Nama jenama: | Jingzhan |
Nombor model: | 5mm*5mm-1000mm*1000mm |
Persijilan: | Pensijilan CE, pensijilan JIS Jepun, pensijilan EN10219 pensijilan EN10210, EPD (Pengisytiharan Produk Alam Sekitar) Perisytiharan produk alam sekitar, Pensijilan BV Perancis, Pensijilan Persatuan Klasifikasi ABS Amerika Pensijilan Norsk Veritas, pensijilan sistem pengurusan alam sekitar, ISO9001 |
Kuantiti Pesanan Minima: | Pesanan minimum ialah 1 |
Harga: | 0.5$/KG |
Pembungkusan Details: | Dibungkus dalam berkas dengan anduh nilon 25 tan/bekas dan 5 tan/saiz untuk pesanan percubaan; Untuk bekas 20" panjang maksimum ialah 5.8m; Untuk bekas 40" panjang maksimum ialah 11.8m. |
Masa Penghantaran: | Penghantaran dalam masa 7 hari |
Pembayaran Terma: | TT |
Bekalan Keupayaan: | 10000000 Ton / tan setahun |
Cepat Detail:
Paip persegi keluli karbon S235jr adalah bahan binaan biasa dengan kekuatan dan ketahanan yang baik. Ia biasanya digunakan dalam pembuatan pelbagai struktur dan peralatan, seperti Jambatan, tangga, pagar, dll. Paip persegi keluli karbon S235J2 adalah serupa dengan bahan S235jr, tetapi sedikit berbeza dalam komposisi kimia, jadi ia mungkin lebih sesuai digunakan dalam beberapa aplikasi tertentu.
Kedua-dua tiub persegi keluli karbon ini mempunyai kebolehmesinan dan kebolehkimpalan yang sangat baik, dan boleh dibentuk sejuk atau dirawat haba untuk memenuhi keperluan bentuk dan saiz yang berbeza. Permukaannya licin dan licin, dan ia mudah dicat atau tergalvani untuk meningkatkan rintangan kakisan.
Penerangan:
Paip persegi tergelek panas dan paip persegi terang tergelek sejuk adalah dua produk paip keluli biasa, mereka mempunyai beberapa perbezaan dalam proses pengeluaran, rawatan permukaan dan penggunaan.
Tiub persegi keluli karbon S235jr dan S235J2 digunakan secara meluas dalam industri pembinaan kerana harganya yang agak rendah dan ketersediaannya yang mudah. Sama ada projek besar atau projek ubah suai rumah kecil, paip persegi ini boleh memainkan peranan penting. Pada masa yang sama, bahan ini sering digunakan dalam bidang pembuatan mekanikal untuk menghasilkan bahagian atau struktur pemasangan.
Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa piawaian dan spesifikasi yang berkaitan harus dipatuhi semasa penggunaan, dan memastikan bahawa saiz dan ketebalan yang sesuai dipilih dengan betul untuk memenuhi keperluan reka bentuk. Selain itu, pemeriksaan dan penyelenggaraan berkala bagi tiub persegi ini juga sangat penting untuk memanjangkan hayat perkhidmatannya dan memastikan keselamatan dan kebolehpercayaan.
Ringkasnya, keluli karbon S235jr dan variannya S235J2 memainkan peranan penting dalam pembinaan dan pembuatan mekanikal, dan menyediakan struktur sokongan yang teguh dan boleh dipercayai untuk pelbagai projek.
Aplikasi:
Paip persegi keluli karbon S235jr dan paip segi empat tepat keluli karbon S235J2 adalah bahan struktur bangunan biasa, digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang. Mereka mempunyai sifat mekanikal dan keplastikan yang sangat baik dan sesuai untuk pembuatan pelbagai jenis sokongan, bingkai, struktur menanggung beban, dsb.
Dalam industri pembinaan, paip persegi keluli karbon digunakan secara meluas dalam pembinaan rumah, kilang, gudang dan struktur lain. Oleh kerana kekuatannya yang tinggi dan ringan, ia dapat mengurangkan berat keseluruhan struktur secara berkesan dan memberikan sokongan yang stabil dan boleh dipercayai. Di samping itu, paip persegi keluli karbon sering digunakan sebagai penyokong atau pagar di jalan Jambatan dan terowong.
Sebagai tambahan kepada bidang pembinaan, paip persegi keluli karbon juga digunakan secara meluas dalam banyak industri lain. Dalam industri automotif, contohnya, ia digunakan sebagai rangka badan atau komponen casis; Dalam industri pembinaan kapal, ia boleh digunakan sebagai rangka badan kapal atau elemen galas geladak.
Di samping itu, paip persegi keluli karbon juga biasa dalam pembuatan perabot, hiasan dan jentera pertanian dan bidang lain. Kedua-dua perabot dalaman dan kemudahan berkebun luar tidak dapat dipisahkan daripada bahan tahan lama ini.
Ringkasnya, keluli karbon adalah mudah dan praktikal, dan memainkan peranan penting dalam banyak industri. Ciri-ciri cemerlangnya menjadikannya bahagian penting dalam banyak projek dan terus mempromosikan kemajuan teknologi dan pembangunan dalam pelbagai bidang.
Spesifikasi:
Diameter luar paip persegi(mm) | ketebalan (mm) | Diameter luar paip persegi(mm) | ketebalan (mm) | Diameter luar paip persegi(mm) | ketebalan (mm) | ||
8*8 | 0.3-1 | 55*55 | 0.5-5.0 | 240*240 | 3.0-50.0 | ||
10*10 | 0.3-1 | 60*60 | 1.0-8.0 | 250*250 | 3.0-50.0 | ||
12*12 | 0.5*2 | 63.6*63.6 | 1.0-8.0 | 260*260 | 3.0-50.0 | ||
13*13 | 0.5*2 | 65*65 | 1.0-8.0 | 280*280 | 3.0-50.0 | ||
14*14 | 0.5*2 | 70*70 | 1.0-8.0 | 300*300 | 3.0-50.0 | ||
15*15 | 0.5*2 | 75*75 | 1.0-8.0 | 320*320 | 3.0-50.0 | ||
16*16 | 0.5*2 | 80*80 | 1.0-8.0 | 350*350 | 3.0-50.0 | ||
17*17 | 0.5*2 | 90*90 | 1.0-8.0 | 380*380 | 3.0-50.0 | ||
18*18 | 0.5*2 | 95*95 | 1.0-8.0 | 400*400 | 3.0-50.0 | ||
19*19 | 0.5*2 | 100*100 | 1.0-16.0 | 450*450 | 3.0-50.0 | ||
20*20 | 0.5-3.0 | 110*110 | 1.0-16.0 | 500*500 | 3.0-50.0 | ||
22*22 | 0.5-3.0 | 115*115 | 1.0-16.0 | 600*600 | 3.0-50.0 | ||
25*25 | 0.5-3.0 | 120*120 | 1.0-16.0 | 700*700 | 3.0-50.0 | ||
30*30 | 0.5-3.0 | 125*125 | 1.0-16.0 | 650*650 | 3.0-50.0 | ||
32*32 | 0.5-3.0 | 130*130 | 1.0-16.0 | 750*750 | 3.0-50.0 | ||
35*35 | 0.5-3.0 | 140*140 | 1.0-16.0 | 800*800 | 3.0-50.0 | ||
38*38 | 0.5-3.0 | 150*150 | 1.0-16.0 | 850*850 | 3.0-50.0 | ||
40*40 | 0.5-5.0 | 160*160 | 1.0-16.0 | 900*900 | 3.0-50.0 | ||
42*42 | 0.5-5.0 | 170*170 | 1.0-16.0 | 950*950 | 3.0-50.0 | ||
45*45 | 0.5-5.0 | 180*180 | 1.0-16.0 | 1000*1000 | 3.0-50.0 | ||
48*48 | 0.5-5.0 | 200*200 | 3.0-50.0 | ||||
50*50 | 0.5-5.0 | 220*220 | 3.0-50.0 | ||||
diameter luar tiub segi empat tepat(mm) | ketebalan (mm) | diameter luar tiub segi empat tepat(mm) | ketebalan (mm) | diameter luar tiub segi empat tepat(mm) | ketebalan (mm) | diameter luar tiub segi empat tepat(mm) | ketebalan (mm) |
10*5 | 0.3-2.0 | 80*10 | 1.0-8.0 | 150*75 | 3.0-18.0 | 400*300 | 3.0-50.0 |
15*10 | 0.3-2.0 | 80*20 | 1.0-8.0 | 150*80 | 3.0-18.0 | 400*350 | 3.0-50.0 |
20*10 | 0.3-2.0 | 80*30 | 1.0-8.0 | 150*100 | 3.0-18.0 | 450*100 | 3.0-50.0 |
20*15 | 0.3-2.0 | 80*40 | 1.0-8.0 | 150*120 | 3.0-18.0 | 450*150 | 3.0-50.0 |
25*10 | 0.3-2.0 | 80*50 | 1.0-8.0 | 160*50 | 3.0-18.0 | 450*200 | 3.0-50.0 |
25*20 | 0.3-2.0 | 80*60 | 1.0-8.0 | 160*60 | 3.0-18.0 | 450*250 | 3.0-50.0 |
25*15 | 0.3-2.0 | 80*70 | 1.0-8.0 | 160*80 | 3.0-18.0 | 450*300 | 3.0-50.0 |
30*10 | 0.3-2.0 | 90*10 | 1.0-8.0 | 160*100 | 3.0-18.0 | 450*350 | 3.0-50.0 |
30*15 | 0.5-3.0 | 90*20 | 1.0-8.0 | 160*120 | 3.0-18.0 | 450*400 | 3.0-50.0 |
30*20 | 0.5-3.0 | 90*30 | 1.0-8.0 | 180*60 | 3.0-18.0 | 500*100 | 3.0-50.0 |
40*10 | 0.5-3.0 | 90*40 | 1.0-8.0 | 180*80 | 3.0-18.0 | 500*150 | 3.0-50.0 |
40*20 | 0.5-3.0 | 90*50 | 1.0-8.0 | 180*100 | 3.0-18.0 | 500*200 | 3.0-50.0 |
40*25 | 0.5-3.0 | 90*60 | 1.0-8.0 | 180*120 | 3.0-18.0 | 500*250 | 3.0-50.0 |
40*30 | 0.5-3.0 | 90*70 | 1.0-8.0 | 180*150 | 3.0-18.0 | 500*300 | 3.0-50.0 |
50*10 | 0.5-3.0 | 100*10 | 1.0-16.0 | 200*40 | 3.0-18.0 | 500*350 | 3.0-50.0 |
50*20 | 0.5-3.0 | 100*20 | 1.0-16.0 | 200*50 | 3.0-18.0 | 500*400 | 3.0-50.0 |
50*15 | 0.5-3.0 | 100*30 | 1.0-16.0 | 200*80 | 3.0-18.0 | 550*100 | 3.0-50.0 |
50*30 | 0.5-3.0 | 100*40 | 1.0-16.0 | 200*100 | 3.0-18.0 | 550*200 | 3.0-50.0 |
50*25 | 0.5-3.0 | 100*25 | 1.0-16.0 | 200*120 | 3.0-18.0 | 550*300 | 3.0-50.0 |
50*40 | 0.5-5.0 | 100*50 | 1.0-16.0 | 200*150 | 3.0-18.0 | 550*350 | 3.0-50.0 |
50*45 | 0.5-5.0 | 100*60 | 1.0-16.0 | 200*180 | 3.0-18.0 | 600*100 | 3.0-50.0 |
55*25 | 0.5-5.0 | 100*70 | 1.0-16.0 | 220*100 | 3.0-18.0 | 600*200 | 3.0-50.0 |
55*30 | 0.5-5.0 | 100*80 | 1.0-16.0 | 220*150 | 3.0-18.0 | 600*250 | 3.0-50.0 |
55*20 | 0.5-5.0 | 110*50 | 1.0-16.0 | 220*180 | 3.0-18.0 | 600*300 | 3.0-50.0 |
55*10 | 0.5-5.0 | 110*60 | 1.0-16.0 | 220*160 | 3.0-18.0 | 600*350 | 3.0-50.0 |
55*50 | 0.5-5.0 | 110*80 | 1.0-16.0 | 250*50 | 3.0-18.0 | 600*400 | 3.0-50.0 |
60*10 | 0.5-5.0 | 120*30 | 1.0-16.0 | 250*80 | 3.0-18.0 | 600*450 | 3.0-50.0 |
60*15 | 0.5-5.0 | 120*40 | 1.0-16.0 | 250*100 | 3.0-50.0 | 600*500 | 3.0-50.0 |
60*20 | 0.5-5.0 | 120*20 | 1.0-16.0 | 250*120 | 3.0-50.0 | 700*200 | 3.0-50.0 |
60*30 | 0.5-5.0 | 120*50 | 1.0-16.0 | 250*150 | 3.0-50.0 | 700*300 | 3.0-50.0 |
60*35 | 0.5-5.0 | 120*60 | 1.0-16.0 | 250*180 | 3.0-50.0 | 700*400 | 3.0-50.0 |
60*40 | 0.5-5.0 | 120*80 | 1.0-16.0 | 250*200 | 3.0-50.0 | 700*500 | 3.0-50.0 |
60*50 | 1.0-8.0 | 120*100 | 1.0-16.0 | 300*100 | 3.0-50.0 | 800*200 | 3.0-50.0 |
70*10 | 1.0-8.0 | 120*110 | 1.0-16.0 | 300*150 | 3.0-50.0 | 800*300 | 3.0-50.0 |
70*15 | 1.0-8.0 | 125*75 | 1.0-16.0 | 300*200 | 3.0-50.0 | 800*400 | 3.0-50.0 |
70*20 | 1.0-8.0 | 130*50 | 1.0-16.0 | 300*250 | 3.0-50.0 | 800*500 | 3.0-50.0 |
70*25 | 1.0-8.0 | 130*60 | 1.0-16.0 | 350*100 | 3.0-50.0 | 900*200 | 3.0-50.0 |
70*30 | 1.0-8.0 | 130*80 | 1.0-16.0 | 350*150 | 3.0-50.0 | 900*300 | 3.0-50.0 |
70*40 | 1.0-8.0 | 140*30 | 1.0-16.0 | 350*200 | 3.0-50.0 | 900*400 | 3.0-50.0 |
70*35 | 1.0-8.0 | 140*40 | 1.0-16.0 | 350*250 | 3.0-50.0 | 900*500 | 3.0-50.0 |
70*50 | 1.0-8.0 | 140*70 | 1.0-16.0 | 350*300 | 3.0-50.0 | 1000*300 | 3.0-50.0 |
70*60 | 1.0-8.0 | 140*80 | 1.0-16.0 | 400*100 | 3.0-50.0 | 1000*500 | 3.0-50.0 |
70*55 | 1.0-8.0 | 150*30 | 1.0-16.0 | 400*200 | 3.0-50.0 | 1000*600 | 3.0-50.0 |
70*65 | 1.0-8.0 | 150*50 | 1.0-16.0 | 400*250 | 3.0-50.0 | 1000*800 | 3.0-50.0 |
Kelebihan daya saing: