China Wuxi Angle Steel factory S235JR S235J2 material Angle steel ay maaaring gamitin para sa mekanikal na konstruksyon
- Pangkalahatang-ideya
- Video
- Parametro
- Mga tampok
- Pagtatanong
- Kaugnay na Mga Produkto
Mayroon kaming 7 Angle steel production lines, Angle steel raw material zinc ingot we maintain a stock of more than 10,000 tons all the year round, we have all kinds of Angle steel inventory, and we have our own hot galvanizing pool and pickling pool, can makamit ang mga order ng customer sa loob ng tatlong araw ng mabilis na paghahatid.
Mayroon kaming propesyonal na departamento ng inspeksyon ng kalidad, ang bawat inspektor ng kalidad ay may higit sa tatlong taon ng pag-aaral at pagsasanay, at ang linya ng produksyon ay nilagyan ng hindi bababa sa 6 na inspektor ng kalidad 24 na oras araw at gabi sa pagsusuri ng kalidad, upang matiyak na ang rate ng pagpasa ng produkto umabot sa 100%, para sa mga produkto ng kumpanya sa loob at labas ng bansa upang lumikha ng magandang reputasyon
Ang kumpanya ay may kumpleto at siyentipikong sistema ng pamamahala ng kalidad, kabilang ang: CE certification, Japanese JIS certification, EN10219 certification EN10210 certification, EPD (Environmental Product Declaration) Environmental product declaration, French BV certification, American ABS Classification Society certification Norsk Veritas certification, environmental management sertipikasyon ng system, sertipikasyon ng ISO9001, atbp.
Lugar ng Pinagmulan: | Wuxi, Tsina |
Brand Pangalan: | Jingzhan |
Modelo Number: | 20mm * 20mm-250mm * 250mm |
certification: | CE certification, Japanese JIS certification, EN10219 certification EN10210 certification, EPD (Environmental Product Declaration) Environmental product declaration, French BV certification, American ABS Classification Society certification Norsk Veritas certification, environmental management system certification, ISO9001 |
Minimum Order Dami: | Ang minimum na order ay 1 |
presyo: | 0.5$/KG |
Packaging Detalye: | Naka-pack na mga bundle na may nylon slings na 25 tonelada/lalagyan at 5 tonelada/laki para sa trial order; Para sa 20" na lalagyan ang max na haba ay 5.8m; Para sa 40" na lalagyan ang max na haba ay 11.8m. |
Paghahatid Oras: | Paghahatid sa loob ng 7 na araw |
Pagbabayad Tuntunin: | TT |
Matustusan Kakayahang: | 10000000 Ton / Ton per Year |
Quick Detalye:
Ang S235JR at S235J2 ay karaniwang ginagamit na Angle steel na materyales, na kabilang sa European standard EN10025-2 non-alloy structural steel. Ang dalawang materyales na ito ay may magandang plasticity, tigas at mga katangian ng welding, at malawakang ginagamit sa konstruksyon, paggawa ng makinarya, pagmamanupaktura ng sasakyan at iba pang larangan.
Kabilang sa mga ito, ang S235JR ay ang pinakakaraniwang uri ng Angle steel material, na ang kemikal na komposisyon ay kinabibilangan ng carbon (C), silicon (Si), manganese (Mn), phosphorus (P) at sulfur (S), na mababa ang lakas ngunit madali. para mai-proseso. Ang S235J2 ay mas angkop na makatiis ng malalaking structural load kaysa sa S235JR at bahagyang mas malakas kaysa sa dating sa mga tuntunin ng lakas.
Bilang karagdagan sa dalawang Angle steel sa itaas, maraming iba pang uri ng Angle steel na mapagpipilian. Halimbawa, ang Q345B Angle steel ay napakasikat din sa Chinese market, at may mahusay na mekanikal na katangian at corrosion resistance.
Description:
Ang 235JR at S235J2 Angle steels ay karaniwang mga istrukturang bakal na materyales na may mga sumusunod na pakinabang:
1, mataas na lakas: S235JR at S235J2 Angle steel ay may mataas na yield strength at tensile strength, at kayang makatiis ng malalaking load.
2, magandang plasticity: ang dalawang uri ng Angle steel na ito ay madaling mabuo sa proseso ng pagproseso, at maaaring iproseso sa pamamagitan ng malamig na baluktot at iba pang mga paraan upang umangkop sa iba't ibang mga kinakailangan sa hugis at sukat.
3, magandang weldability: dahil sa makatwirang komposisyon ng kemikal nito, ang mga anggulong ito ay nagpapakita ng magandang weldability kapag hinang. Iba't ibang mga maginoo na pamamaraan ng hinang ay maaaring gamitin para sa koneksyon.
4, mahusay na paglaban sa kaagnasan: pagkatapos ng espesyal na paggamot o paggamot sa patong, ang S235JR at S235J2 Angle steel ay maaaring epektibong maiwasan ang oksihenasyon, kalawang at iba pang mga problema, at maaaring mapanatili ang isang matatag na buhay ng serbisyo sa malupit na kapaligiran.
Mga Application:
Ang S235JR at S235J2 Angle steel ay karaniwang mga istrukturang bakal na materyales, na malawakang ginagamit sa konstruksyon, tulay, paggawa ng makinarya at iba pang larangan.
Sa konstruksiyon, ang S235JR at S235J2 Angle steels ay kadalasang ginagamit upang suportahan ang mga istruktura, column o beam. Ang kanilang mataas na lakas at mahusay na plasticity ay nagpapahintulot sa kanila na makatiis ng malalaking load at mapanatili ang katatagan. Maging ito ay isang gusaling tirahan o isang gusaling pangkomersyal, ang mga anggulong ito ay maaaring magbigay ng malakas at maaasahang suporta.
Sa bridge engineering, ang S235JR at S235J2 Angle steel unit ay karaniwang ginagamit para gumawa ng mga pier o bridge panel. Dahil sa kanilang mahusay na pagganap ng compression at tibay, ang mga Angle steel unit na ito ay kayang tiisin ang mga load ng sasakyan pati na rin ang vibration at deformation na dulot ng natural na kapaligiran.
Bilang karagdagan, sa industriya ng pagmamanupaktura ng makinarya, ang mga yunit ng bakal na S235JR at S235J2 Angle ay mayroon ding mahahalagang aplikasyon. Maaari silang tipunin bilang mga bahagi sa iba't ibang kagamitan o makina, at may mahusay na pagganap ng pagputol. Mga bahagi man ng sasakyan o mga pang-industriyang kagamitan, ang mga Angle steel unit na ito ay maaaring matugunan ang mga pangangailangan ng kumplikadong engineering.
Sa madaling salita, dahil sa mga multi-functional na katangian nito at magandang mekanikal na katangian, ang S235JR at S235J2 Angle steel units ay ginagamit sa iba't ibang larangan at may mahalagang papel.
Mga pagtutukoy:
Equal Angle steel kg/m | Equal Angle steel kg/m | Hindi pantay na Anggulo na bakal kg/m | |||||||
20 | 3 | 0.89 | 90 | 6 | 8.35 | 5.6/3.6 | 3 | 2.153 | |
4 | 1.15 | 7 | 9.656 | 4 | 2.818 | ||||
25 | 3 | 1.12 | 8 | 10.946 | 5 | 3.466 | |||
4 | 1.46 | 10 | 13.476 | 6.3/4 | 4 | 3.185 | |||
30 | 3 | 1.38 | 12 | 15.64 | 5 | 3.92 | |||
4 | 1.79 | 100 | 6 | 9.366 | 6 | 4.638 | |||
35 | 3 | 2.1 | 7 | 10.83 | 7 | 5.339 | |||
4 | 2.57 | 8 | 12.276 | 7/4.5 | 4 | 3.57 | |||
36 | 3 | 1.65 | 10 | 15.12 | 5 | 4.403 | |||
4 | 2.16 | 12 | 17.898 | 6 | 5.218 | ||||
5 | 2.654 | 14 | 20.611 | 7 | 6.011 | ||||
40 | 3 | 1.852 | 16 | 23.257 | 7.5/5 | 5 | 4.808 | ||
4 | 2.422 | 110 | 7 | 11.926 | 6 | 5.699 | |||
5 | 2.976 | 8 | 13.532 | 8 | 7.431 | ||||
45 | 3 | 2.088 | 10 | 16.69 | 10 | 9.098 | |||
4 | 2.736 | 12 | 18.782 | 8/5 | 5 | 5.005 | |||
5 | 3.369 | 14 | 22.809 | 6 | 5.935 | ||||
6 | 3.985 | 125 | 8 | 15.5 | 7 | 6.848 | |||
50 | 3 | 2.332 | 10 | 19.133 | 8 | 7.745 | |||
4 | 3.059 | 12 | 22.696 | 9/5.6 | 5 | 5.661 | |||
5 | 3.77 | 14 | 26.123 | 6 | 6.717 | ||||
6 | 4.465 | 140 | 10 | 21.488 | 7 | 7.756 | |||
56 | 3 | 2.624 | 12 | 25.522 | 8 | 8.779 | |||
4 | 3.446 | 14 | 29.49 | 10/6.3 | 6 | 7.55 | |||
5 | 4.251 | 16 | 33.393 | 7 | 8.722 | ||||
8 | 6.568 | 160 | 10 | 24.729 | 8 | 9.878 | |||
63 | 4 | 3.907 | 12 | 29.391 | 10 | 12.142 | |||
5 | 4.822 | 14 | 33.587 | 10/8 | 6 | 8.35 | |||
6 | 5.721 | 16 | 38.518 | 7 | 9.656 | ||||
8 | 7.469 | Hindi pantay na Anggulo na bakal kg/m | 8 | 10.946 | |||||
10 | 9.151 | 10 | 13.476 | ||||||
70 | 4 | 4.372 | Numero ng modelo | kapalmm | kg / m | 11/7 | 6 | 8.35 | |
5 | 5.397 | 2.5/1.6 | 3 | 0.912 | 7 | 9.656 | |||
6 | 6.406 | 4 | 1.176 | 8 | 10.946 | ||||
7 | 7.398 | 3.2/2 | 3 | 1.171 | 10 | 13.476 | |||
8 | 8.373 | 4 | 1.522 | 12.5/8 | 7 | 11.066 | |||
75 | 5 | 5.818 | 3.5/2 | 4 | 1.62 | 8 | 12.551 | ||
6 | 6.905 | 5 | 1.98 | 10 | 15.474 | ||||
7 | 7.976 | 4/2.5 | 3 | 1.484 | 12 | 18.33 | |||
8 | 9.03 | 4 | 1.936 | 14/9 | 8 | 14.16 | |||
10 | 11.089 | 4.5/2.8 | 3 | 1.687 | 10 | 17.475 | |||
80 | 5 | 6.211 | 4 | 2.203 | 12 | 20.724 | |||
6 | 7.376 | 5/3.2 | 3 | 1.908 | 14 | 23.908 | |||
7 | 8.525 | 4 | 2.494 | 16/10 | 10 | 19.872 | |||
8 | 9.658 | 12 | 23.592 | ||||||
10 | 11.874 | 14 | 27.247 |
Competitive Advantage: