Categorie

Tubo rettangolare quadro zincato

Casa >  Prodotti >  Tubo rettangolare quadro zincato

La fabbrica cinese Jiangsu Grado50 / S355JR (1.0045) / E355 materiale tubo quadrato zincato a caldo e tubo rettangolare zincato a caldo può essere tagliato, perforato, piegato e lavorato

La fabbrica cinese Jiangsu Grado50 / S355JR (1.0045) / E355 materiale tubo quadrato zincato a caldo e tubo rettangolare zincato a caldo può essere tagliato, perforato, piegato e lavorato Italia

  • Panoramica
  • Video
  • Parametro
  • Caratteristiche
  • Inchiesta
  • Spesso acquistati insieme
Luogo di origine: Wuxi, Cina
Marca: Jingzhan
Numero di modello: 5mm*5mm-1000mm*1000mm
Certificazione: Certificazione CE, certificazione JIS giapponese, certificazione EN10219 certificazione EN10210, EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) Dichiarazione ambientale di prodotto, certificazione BV francese, certificazione American ABS Classification Society certificazione Norsk Veritas, certificazione del sistema di gestione ambientale, ISO9001
Quantità di ordine minimo: L'ordine minimo è 1
Prezzo: 0.5$/KG
Imballaggi particolari: Imballato in fasci con imbracature in nylon da 25 tonnellate/contenitore e 5 tonnellate/dimensione per un ordine di prova; Per container da 20" la lunghezza massima è 5.8 m; Per container da 40" la lunghezza massima è 11.8 m.
Tempi di consegna: Consegna entro 7 giorni
Condizioni di pagamento: TT
Capacità di fornitura: 10000000 tonnellate / tonnellate all'anno


Particolare rapida:

Il tubo quadrato zincato a caldo di grado 50 /S355JR(1.0045)/E355 a bassa lega e il tubo rettangolare zincato a caldo presentano i seguenti vantaggi principali:

Innanzitutto, questi materiali di tubi quadrati e rettangolari zincati a caldo hanno un'elevata resistenza e resistenza alla corrosione. Grazie all'uso di materiale a bassa lega di grado 50 /S355JR(1.0045)/E355 e dopo il trattamento di zincatura a caldo, in modo che questi tubi quadrati e rettangolari nell'uso del processo possano sopportare pressioni e pesi maggiori, ma possano anche resistere efficacemente all'ossidazione , corrosione e altri fattori ambientali esterni al suo danno.

In secondo luogo, questi prodotti hanno una buona plasticità e lavorabilità. A causa dell'uso di materiale a bassa lega, può essere lavorato mediante piegatura a freddo, taglio, saldatura e altri metodi nel processo di produzione e non è facile da rompere o deformare. Inoltre, questi prodotti possono anche essere personalizzati in dimensioni e specifiche per soddisfare varie esigenze speciali.


Descrizione:

Il tubo quadrato zincato a caldo di grado 50 /S355JR(1.0045)/E355 a bassa lega e il tubo rettangolare zincato a caldo sono un materiale da costruzione comunemente usato con molti vantaggi. Innanzitutto, questi tubi sono realizzati in acciaio a bassa lega, quindi hanno un'elevata resistenza e durata. In secondo luogo, la superficie dei tubi quadrati e rettangolari dopo la zincatura a caldo è ricoperta da uno strato di zinco resistente e anticorrosivo, che prolunga efficacemente la durata e fornisce una buona resistenza alla corrosione.

I tubi quadrati e rettangolari di questi materiali sono ampiamente utilizzati nel campo dell'edilizia. Possono essere utilizzati come supporti strutturali, telai portanti o travi e colonne e svolgono un ruolo importante in vari progetti di costruzione. Grazie alle loro proprietà di elevata resistenza, questi tubi possono essere utilizzati anche in situazioni in cui è necessario resistere a carichi pesanti o forze di impatto esterne.


applicazioni:

Il tubo quadrato zincato a caldo in materiale bassolegato Grado50 /S355JR(1.0045)/E355 e il tubo rettangolare zincato a caldo sono un materiale da costruzione comune, ampiamente utilizzato in vari campi. Hanno un'eccellente resistenza alla corrosione e resistenza e sono adatti per l'uso in una varietà di condizioni ambientali.

Nel settore edile, questi tubi quadrati e rettangolari zincati a caldo vengono spesso utilizzati come supporti strutturali, travi del telaio, colonne e altri componenti importanti. Grazie alla sua elevata resistenza e stabilità, può sopportare efficacemente il carico di edifici di grandi dimensioni e fornire un buon supporto strutturale.

Inoltre, anche in ambito industriale questi materiali trovano largo impiego. Ad esempio, nella produzione di apparecchiature meccaniche, può essere utilizzato come supporto per nastri trasportatori, cuscinetti di trasmissione e altre parti. Allo stesso tempo, nel processo di produzione automobilistica, questi tubi quadrati e rettangolari possono essere utilizzati anche come telai o altri componenti chiave per aumentare la rigidità complessiva.

Oltre alle due aree principali di cui sopra, i tubi quadrati zincati a caldo di grado 50 /S355JR(1.0045)/E355 a bassa lega e i tubi rettangolari zincati a caldo possono essere applicati anche in agricoltura, ingegneria municipale e altri campi. Ad esempio, la resistenza alla corrosione può essere utilizzata per prolungare la durata dei sistemi di irrigazione dei terreni agricoli; Nei progetti di ingegneria municipale, può essere applicato alla costruzione di infrastrutture come guardrail stradali e ponti.

In breve, il tubo quadrato zincato a caldo in materiale bassolegato Grado50/S355JR(1.0045)/E355 e il tubo rettangolare zincato a caldo hanno un'ampia gamma di prospettive applicative e svolgono un ruolo importante in diversi settori. Grazie alle loro eccellenti caratteristiche di resistenza alla corrosione e robustezza, possono migliorare la sicurezza e la stabilità di vari progetti di ingegneria e prolungarne la durata.


Specifiche tecniche:

Diametro esterno del tubo quadrato (mm) Spessore (mm) Diametro esterno del tubo quadrato (mm) Spessore (mm) Diametro esterno del tubo quadrato (mm) Spessore (mm)
8*8 0.3-1 55*55 0.5-5.0 240*240 3.0-50.0
10*10 0.3-1 60*60 1.0-8.0 250*250 3.0-50.0
12*12 0.5*2 63.6*63.6 1.0-8.0 260*260 3.0-50.0
13*13 0.5*2 65*65 1.0-8.0 280*280 3.0-50.0
14*14 0.5*2 70*70 1.0-8.0 300*300 3.0-50.0
15*15 0.5*2 75*75 1.0-8.0 320*320 3.0-50.0
16*16 0.5*2 80*80 1.0-8.0 350*350 3.0-50.0
17*17 0.5*2 90*90 1.0-8.0 380*380 3.0-50.0
18*18 0.5*2 95*95 1.0-8.0 400*400 3.0-50.0
19*19 0.5*2 100*100 1.0-16.0 450*450 3.0-50.0
20*20 0.5-3.0 110*110 1.0-16.0 500*500 3.0-50.0
22*22 0.5-3.0 115*115 1.0-16.0 600*600 3.0-50.0
25*25 0.5-3.0 120*120 1.0-16.0 700*700 3.0-50.0
30*30 0.5-3.0 125*125 1.0-16.0 650*650 3.0-50.0
32*32 0.5-3.0 130*130 1.0-16.0 750*750 3.0-50.0
35*35 0.5-3.0 140*140 1.0-16.0 800*800 3.0-50.0
38*38 0.5-3.0 150*150 1.0-16.0 850*850 3.0-50.0
40*40 0.5-5.0 160*160 1.0-16.0 900*900 3.0-50.0
42*42 0.5-5.0 170*170 1.0-16.0 950*950 3.0-50.0
45*45 0.5-5.0 180*180 1.0-16.0 1000*1000 3.0-50.0
48*48 0.5-5.0 200*200 3.0-50.0
50*50 0.5-5.0 220*220 3.0-50.0
Diametro esterno del tubo rettangolare (mm) Spessore (mm) Diametro esterno del tubo rettangolare (mm) Spessore (mm) Diametro esterno del tubo rettangolare (mm) Spessore (mm) Diametro esterno del tubo rettangolare (mm) Spessore (mm)
10*5 0.3-2.0 80*10 1.0-8.0 150*75 3.0-18.0 400*300 3.0-50.0
15*10 0.3-2.0 80*20 1.0-8.0 150*80 3.0-18.0 400*350 3.0-50.0
20*10 0.3-2.0 80*30 1.0-8.0 150*100 3.0-18.0 450*100 3.0-50.0
20*15 0.3-2.0 80*40 1.0-8.0 150*120 3.0-18.0 450*150 3.0-50.0
25*10 0.3-2.0 80*50 1.0-8.0 160*50 3.0-18.0 450*200 3.0-50.0
25*20 0.3-2.0 80*60 1.0-8.0 160*60 3.0-18.0 450*250 3.0-50.0
25*15 0.3-2.0 80*70 1.0-8.0 160*80 3.0-18.0 450*300 3.0-50.0
30*10 0.3-2.0 90*10 1.0-8.0 160*100 3.0-18.0 450*350 3.0-50.0
30*15 0.5-3.0 90*20 1.0-8.0 160*120 3.0-18.0 450*400 3.0-50.0
30*20 0.5-3.0 90*30 1.0-8.0 180*60 3.0-18.0 500*100 3.0-50.0
40*10 0.5-3.0 90*40 1.0-8.0 180*80 3.0-18.0 500*150 3.0-50.0
40*20 0.5-3.0 90*50 1.0-8.0 180*100 3.0-18.0 500*200 3.0-50.0
40*25 0.5-3.0 90*60 1.0-8.0 180*120 3.0-18.0 500*250 3.0-50.0
40*30 0.5-3.0 90*70 1.0-8.0 180*150 3.0-18.0 500*300 3.0-50.0
50*10 0.5-3.0 100*10 1.0-16.0 200*40 3.0-18.0 500*350 3.0-50.0
50*20 0.5-3.0 100*20 1.0-16.0 200*50 3.0-18.0 500*400 3.0-50.0
50*15 0.5-3.0 100*30 1.0-16.0 200*80 3.0-18.0 550*100 3.0-50.0
50*30 0.5-3.0 100*40 1.0-16.0 200*100 3.0-18.0 550*200 3.0-50.0
50*25 0.5-3.0 100*25 1.0-16.0 200*120 3.0-18.0 550*300 3.0-50.0
50*40 0.5-5.0 100*50 1.0-16.0 200*150 3.0-18.0 550*350 3.0-50.0
50*45 0.5-5.0 100*60 1.0-16.0 200*180 3.0-18.0 600*100 3.0-50.0
55*25 0.5-5.0 100*70 1.0-16.0 220*100 3.0-18.0 600*200 3.0-50.0
55*30 0.5-5.0 100*80 1.0-16.0 220*150 3.0-18.0 600*250 3.0-50.0
55*20 0.5-5.0 110*50 1.0-16.0 220*180 3.0-18.0 600*300 3.0-50.0
55*10 0.5-5.0 110*60 1.0-16.0 220*160 3.0-18.0 600*350 3.0-50.0
55*50 0.5-5.0 110*80 1.0-16.0 250*50 3.0-18.0 600*400 3.0-50.0
60*10 0.5-5.0 120*30 1.0-16.0 250*80 3.0-18.0 600*450 3.0-50.0
60*15 0.5-5.0 120*40 1.0-16.0 250*100 3.0-50.0 600*500 3.0-50.0
60*20 0.5-5.0 120*20 1.0-16.0 250*120 3.0-50.0 700*200 3.0-50.0
60*30 0.5-5.0 120*50 1.0-16.0 250*150 3.0-50.0 700*300 3.0-50.0
60*35 0.5-5.0 120*60 1.0-16.0 250*180 3.0-50.0 700*400 3.0-50.0
60*40 0.5-5.0 120*80 1.0-16.0 250*200 3.0-50.0 700*500 3.0-50.0
60*50 1.0-8.0 120*100 1.0-16.0 300*100 3.0-50.0 800*200 3.0-50.0
70*10 1.0-8.0 120*110 1.0-16.0 300*150 3.0-50.0 800*300 3.0-50.0
70*15 1.0-8.0 125*75 1.0-16.0 300*200 3.0-50.0 800*400 3.0-50.0
70*20 1.0-8.0 130*50 1.0-16.0 300*250 3.0-50.0 800*500 3.0-50.0
70*25 1.0-8.0 130*60 1.0-16.0 350*100 3.0-50.0 900*200 3.0-50.0
70*30 1.0-8.0 130*80 1.0-16.0 350*150 3.0-50.0 900*300 3.0-50.0
70*40 1.0-8.0 140*30 1.0-16.0 350*200 3.0-50.0 900*400 3.0-50.0
70*35 1.0-8.0 140*40 1.0-16.0 350*250 3.0-50.0 900*500 3.0-50.0
70*50 1.0-8.0 140*70 1.0-16.0 350*300 3.0-50.0 1000*300 3.0-50.0
70*60 1.0-8.0 140*80 1.0-16.0 400*100 3.0-50.0 1000*500 3.0-50.0
70*55 1.0-8.0 150*30 1.0-16.0 400*200 3.0-50.0 1000*600 3.0-50.0
70*65 1.0-8.0 150*50 1.0-16.0 400*250 3.0-50.0 1000*800 3.0-50.0


Vantaggio competitivo:

  • Abbiamo 13 linee di produzione di tubi quadrati zincati a caldo, bobine di acciaio grezzo, manteniamo un inventario di oltre 100,000 tonnellate, tutti i tipi di materiali di inventario di bobine di acciaio, abbiamo tutto e disponiamo di una propria macchina per il taglio di bobine di acciaio, in grado di ottenere ordini dei clienti entro tre giorni di consegna rapida.

  • Disponiamo di un dipartimento di ispezione qualità professionale, ogni ispettore qualità ha più di tre anni di apprendimento e formazione e una linea di produzione è dotata di almeno 6 ispettori qualità 24 ore su 100, giorno e notte, a turno per testare la qualità, per garantire che il tasso di superamento del prodotto raggiunge il XNUMX%, affinché i prodotti dell'azienda in patria e all'estero creino una buona reputazione.

  • L'azienda dispone di un sistema di gestione della qualità completo e scientifico, tra cui: certificazione CE, certificazione JIS giapponese, certificazione EN10219, certificazione EN10210, EPD (Dichiarazione ambientale di prodotto) Dichiarazione ambientale di prodotto, certificazione BV francese, certificazione American ABS Classification Society, certificazione Norsk Veritas, gestione ambientale certificazione del sistema, certificazione ISO9001, ecc.

CONTATTACI

Prodotti consigliati
Newsletter
Per favore lascia un messaggio con noi